東京地方 2026年01月の天気予報
予報対象日順リスト
戻る
1月1日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ |
| 最低気温 | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
| 降水確率 | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月2日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | くもり のち 雪か雨 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
| 最高気温 | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ |
| 最低気温 | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% |
| 00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
1月3日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
| 最高気温 | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ |
| 最低気温 | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ |
| 降水確率 | - | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月4日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ |
| 最低気温 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
| 降水確率 | - | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月5日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ |
| 最低気温 | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月6日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ |
| 最低気温 | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月7日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | くもり のち 晴れ | くもり のち 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 8℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ |
| 最低気温 | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | 20% | 30% | 40% | 30% | 30% | 20% |
| 00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月8日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
| 最低気温 | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月9日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
| 最低気温 | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ |
| 降水確率 | - | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% |
| 00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月10日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ のち くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
| 最高気温 | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ |
| 最低気温 | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ |
| 降水確率 | - | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月11日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 11℃ |
| 最低気温 | 8℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月12日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ |
| 最低気温 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月13日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ |
| 最低気温 | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月14日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ |
| 最低気温 | | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
1月15日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | | | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ |
| 最低気温 | | | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
1月16日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | | | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | | | | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ |
| 最低気温 | | | | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ |
| 降水確率 | - | | | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
1月17日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | | | | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | | | | | 14℃ | 13℃ | 13℃ |
| 最低気温 | | | | | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
| 降水確率 | - | | | | 20% | 20% | 20% |
| 00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
1月18日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | | | | | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | | | | | | 11℃ | 11℃ |
| 最低気温 | | | | | | 3℃ | 2℃ |
| 降水確率 | - | | | | | 20% | 20% |
| 00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
1月19日の天気を予報した天気予報
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
| 天気 | | | | | | | 晴れ 時々 くもり |
| 最高気温 | | | | | | | 11℃ |
| 最低気温 | | | | | | | 2℃ |
| 降水確率 | - | | | | | | 20% |
| 00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
| 06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
| 12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
| 18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
戻る
CSVファイル
Last updated 2026/01/12
連絡先:tf2